Dues for Designated Members
Designated Members: Practicing
| Designation(s) | Status | National Dues |
| MAI, SRPA | Active Practicing | $1,295 |
| SRA, RM | Active Practicing | $1,020 |
| AI-GRS and/or AI-RRS ONLY | Active Practicing | $710 |
| MAI, SRPA, SRA, RM who also hold AI-GRS and/or AI-RRS | Active Practicing | + $210 in addition to MAI, SRPA, SRA and RM national dues |
| All Designations | Practicing Semi-Retired | $535 |
| MAI, SRPA, SRA, RM who also hold AI-GRS and/or AIRRS | Practicing Semi-Retired | + $75 in addition to MAI, SRPA, SRA and RM national dues |
Designated Members: Non-Practicing
| Designation(s) | Status | National Dues/Fees |
| All Designations | Non-Practicing (under 60) | $430 |
| All Designations | Non-Practicing, Retired | $50 |
All dues are subject to change annually.