General Appraiser Income Approach/Part 2
After a diagnostic quiz on the six financial functions of one and a brief review, the course begins with a thorough treatment of discounted cash flow (DCF) analysis. Topics include identifying components of a DCF, projecting cash flows, analyzing leases, solving for value in a variety of common situations, and supporting the discount rate. The effects of debt financing, including cash equivalence and equity analysis, are covered in detail. Income patterns and property models, including residual and other applications, are followed by material on how to select and support the discount rate. Also presented are the strengths and weaknesses of direct and yield capitalization. The final section reviews and summarizes the mathematical concepts involved with income capitalization and prepares you for not only the course exam but also the certification exam.
Who Should Enroll
- Those seeking general real property appraiser certification
- Underwriters
- Lenders
- Assessors
AI CE Points
Attend:
175
Attend & Pass Exam:
225
Pass Only:
200
Course Offerings
| Sponsor | Date | Location | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan New York Chapter | October 27 - November 5, 2025 | New York, NY | Classroom | View Details | Register |
| Houston Chapter | November 10-14, 2025 | Houston, TX | Classroom | View Details | Register |
| Appraisal Institute | On Demand | Online | View Details | Register | |
| Bluegrass Chapter | April 20-23, 2026 | Louisville, KY | Classroom | View Details | Register |
| Chicago Chapter | September 8-11, 2026 | Chicago, IL | Classroom | View Details | Register |
Course Objectives
- Forecast incomes and expenses for a multiyear holding period.
- Forecast reversions for a multiyear holding period.
- Discount overall mortgage and equity cash flows to present value.
- Use yield capitalization formulas to calculate present value.
- Use data and sources to select and support risk-adjusted discount rates.
- Solve problems in lease analysis, risk and investment analysis, leverage, and subdivision analysis.
- Value partial interests.
State Approvals
| State | QE/CE | Course & Exam | Course Only | Exam Only | Delivery Format | Start Date | Expire Date | State Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 04/17/2024 | 04/11/2027 | 19926 |
| AK | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 19926 |
| AK | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/17/2024 | 04/11/2027 | 19926 |
| AK | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 19926 |
| AK | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/17/2024 | 04/11/2027 | 19926 |
| AK | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 04/17/2024 | 04/11/2027 | 19926 |
| AL | CE | 27 | 27 | Classroom | 11/14/2024 | 09/30/2026 | C02673 | |
| AL | CE | 27 | 27 | Online | 11/14/2024 | 09/30/2026 | C02797 | |
| AL | CE | 27 | 27 | Synchronous | 11/14/2024 | 09/30/2026 | C02673 | |
| AL | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 11/14/2024 | 09/30/2026 | C02673 |
| AL | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 11/14/2024 | 09/30/2026 | C02673 |
| AL | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 11/14/2024 | 09/30/2026 | C02797 |
| AR | CE | 27 | 27 | Synchronous | 05/07/2024 | 04/16/2026 | AI013 | |
| AR | CE | 27 | 27 | Classroom | 05/07/2024 | 04/16/2026 | AI013 | |
| AR | CE | 30 | 30 | Online | 07/27/2024 | 07/26/2026 | AI073 | |
| AR | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 05/07/2024 | 04/16/2026 | AI013 |
| AR | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 05/07/2024 | 04/16/2026 | AI013 |
| AR | QE | 33 | 30 | 3 | Online | 07/27/2024 | 07/26/2026 | AI073 |
| AZ | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| AZ | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| AZ | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| AZ | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| AZ | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| AZ | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| CA | CE | 27 | 27 | Online | 12/11/2022 | 12/10/2026 | 10754200 | |
| CA | CE | 27 | 27 | Classroom | 02/18/2025 | 01/28/2029 | 09754130 | |
| CA | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 02/18/2025 | 01/28/2029 | 09754130 |
| CA | CE | 27 | 27 | Synchronous | 02/18/2025 | 01/28/2029 | 09754130 | |
| CA | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 02/18/2025 | 01/28/2029 | 09754130 |
| CA | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 12/11/2022 | 12/10/2026 | 10754200 |
| CA | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 02/18/2025 | 01/28/2029 | 09754130 |
| CA | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 02/18/2025 | 01/28/2029 | 09754130 |
| CO | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/16/2027 | 2618 |
| CO | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/16/2027 | 2618 |
| CO | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/10/2025 | 03/25/2028 | 2934 |
| CO | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/16/2027 | 2618 |
| CO | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/16/2027 | 2618 |
| CO | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/10/2025 | 03/25/2028 | 2934 |
| CT | CE | 18 | 18 | Classroom | 11/13/2024 | 04/11/2027 | AAL.001310 | |
| CT | CE | 18 | 18 | Synchronous | 11/13/2024 | 04/11/2027 | AAL.001310 | |
| CT | CE | 18 | 18 | Online | 10/08/2025 | 03/25/2028 | AAL.001479 | |
| CT | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 05/08/2024 | 04/11/2027 | APR.000342 |
| CT | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 05/08/2024 | 04/11/2027 | APR.000342 |
| CT | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 07/09/2025 | 03/25/2028 | APR.000377 |
| DC | CE | 27 | 27 | Synchronous | 02/29/2024 | 02/28/2026 | 6113 | |
| DC | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/19/2023 | 02/28/2026 | 6113 |
| DC | CE | 27 | 27 | Classroom | 02/29/2024 | 02/28/2026 | 6113 | |
| DC | CE | 27 | 27 | Online | 02/29/2024 | 02/28/2026 | 4018 | |
| DC | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 02/29/2024 | 02/28/2026 | 3004 |
| DC | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/19/2023 | 02/28/2026 | 3004 |
| DC | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 02/29/2024 | 02/28/2026 | 4018 |
| DE | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| DE | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| DE | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| DE | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| DE | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| DE | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| FL | CE | 20 | 20 | Classroom | 03/31/2023 | 04/27/2027 | 0008627 | |
| FL | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 07/27/2025 | 07/26/2027 | 9437 |
| FL | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 10/30/2025 | 10/29/2027 | 0010965 |
| GA | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/22/2009 | 04/11/2027 | 58530 |
| GA | CE | 27 | 27 | Classroom | 04/23/2009 | 04/11/2027 | 51430 | |
| GA | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/22/2009 | 04/11/2027 | 58530 |
| GA | CE | 27 | 27 | Online | 07/28/2010 | 03/25/2028 | 60461 | |
| GA | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 07/28/2010 | 03/25/2028 | 60462 |
| GA | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/22/2009 | 04/11/2027 | 58530 |
| GA | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/22/2009 | 04/11/2027 | 58530 |
| GA | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 07/28/2010 | 03/25/2028 | 60462 |
| HI | CE | 27 | 27 | Classroom | 02/01/2025 | 04/11/2027 | 24-205 | |
| HI | CE | 27 | 27 | Synchronous | 02/01/2025 | 04/11/2027 | 24-214 | |
| HI | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 02/01/2025 | 04/11/2027 | 24-205 |
| HI | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 02/01/2025 | 04/11/2027 | 24-214 |
| IA | CE | 27 | 27 | Synchronous | 06/13/2024 | 04/11/2027 | A518-2229 | |
| IA | CE | 27 | 27 | Classroom | 06/13/2024 | 04/11/2027 | A518-2229 | |
| IA | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 06/13/2024 | 04/11/2027 | A518-2230 |
| IA | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 06/13/2024 | 04/11/2027 | A518-2230 |
| IA | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 06/13/2024 | 04/11/2027 | A518-2231 |
| IA | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 06/13/2024 | 04/11/2027 | A518-2231 |
| IL | CE | 27 | 27 | Classroom | 01/01/2023 | 12/31/2026 | 575.001432 | |
| IL | CE | 27 | 27 | Online | 01/01/2023 | 12/31/2026 | 575.001543 | |
| IL | CE | 27 | 27 | Synchronous | 01/01/2023 | 12/31/2026 | 575.001432 | |
| IL | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 01/01/2023 | 12/31/2026 | 573.000544 |
| IL | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 01/01/2023 | 12/31/2026 | 573.000529 |
| IL | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 01/01/2023 | 12/31/2026 | 573.000529 |
| IN | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| IN | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| IN | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| IN | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| IN | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| IN | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| KS | CE | 27 | 27 | Synchronous | 01/01/2025 | 12/31/2025 | 464.C25.R | |
| KS | CE | 27 | 27 | Online | 01/01/2025 | 12/31/2025 | 189.C25.R | |
| KS | CE | 27 | 27 | Classroom | 01/01/2025 | 12/31/2025 | 190.C25.R | |
| KS | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 01/01/2025 | 12/31/2025 | 309.P25.R |
| KS | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 01/01/2025 | 12/31/2025 | 463.P25.R |
| KS | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 01/01/2025 | 12/31/2025 | 308.P25.R |
| KY | CE | 27 | 27 | Classroom | 05/31/2025 | 06/30/2026 | ||
| KY | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 05/31/2025 | 06/30/2026 | |
| KY | CE | 27 | 27 | Online | 05/31/2025 | 06/30/2026 | ||
| KY | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 05/31/2025 | 06/30/2026 | |
| KY | CE | 27 | 27 | Synchronous | 05/31/2025 | 06/30/2026 | ||
| KY | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 05/31/2025 | 06/30/2026 | |
| KY | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 05/31/2025 | 06/30/2026 | |
| KY | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 05/31/2025 | 06/30/2026 | |
| KY | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 05/31/2025 | 06/30/2026 | |
| LA | CE | 27 | 27 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | A0111 | |
| LA | CE | 27 | 27 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | A0111 | |
| LA | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | A0111 |
| LA | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | A0111 |
| MA | CE | 27 | 27 | Synchronous | 04/25/2024 | 04/11/2027 | 10051186 | |
| MA | CE | 27 | 27 | Classroom | 04/25/2024 | 04/11/2027 | 10051186 | |
| MA | CE | 27 | 27 | Online | 06/13/2025 | 03/25/2028 | 00120213 | |
| MA | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 03/30/2023 | 08/14/2027 | 120153 |
| MA | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/25/2024 | 04/11/2027 | 10051171 |
| MA | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/25/2024 | 04/11/2027 | 10051171 |
| MD | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| MD | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| MD | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| MD | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| MD | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| MD | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| ME | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| ME | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| ME | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| ME | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| ME | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| ME | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| MI | CE | 27 | 27 | Online | 09/05/2023 | 09/05/2026 | 20 - 948475 | |
| MI | CE | 27 | 27 | Classroom | 04/23/2024 | 04/16/2027 | 20-1197134 | |
| MI | CE | 27 | 27 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/16/2027 | 20-1197134 | |
| MI | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/16/2027 | 20-1197068 |
| MI | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/16/2027 | 20-1197068 |
| MI | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 07/15/2025 | 07/15/2028 | 20-1316002 |
| MN | CE | 27 | 27 | Online | 08/01/2025 | 07/31/2027 | 1018765 | |
| MN | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 08/01/2025 | 07/31/2027 | 1018765 |
| MN | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 08/01/2025 | 07/31/2027 | 1018764 |
| MO | CE | 27 | 27 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | ||
| MO | CE | 27 | 27 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | ||
| MO | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | |
| MO | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | |
| MS | CE | 27 | 27 | Classroom | 04/23/2024 | 04/26/2026 | MAB #49216 | |
| MS | CE | 27 | 27 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/26/2026 | MAB #49216 | |
| MS | CE | 27 | 27 | Online | 04/27/2025 | 04/26/2027 | MAB #49342 | |
| MS | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/26/2026 | MAB #49216 |
| MS | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/26/2026 | MAB #49216 |
| MS | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 04/27/2025 | 04/26/2027 | MAB #49342 |
| MT | CE | 27 | 27 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | REA-CEC-REC-17971 | |
| MT | CE | 27 | 27 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | REA-CEC-REC-17971 | |
| MT | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | REA-CEC-REC-17971 |
| MT | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | REA-CEC-REC-17971 |
| NC | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 01/01/2025 | 12/31/2025 | |
| NC | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 01/01/2025 | 12/31/2025 | |
| NC | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 01/01/2025 | 12/31/2025 | |
| ND | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| ND | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| ND | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| ND | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 08/25/2014 | 04/11/2027 | QE-214007S, 46456 |
| ND | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 08/30/2010 | 03/25/2028 | QE-201016, 56996 |
| ND | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| NE | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 01/22/2015 | 04/11/2027 | 1151402.02 |
| NE | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 07/26/2019 | 03/25/2028 | 1192470.02 |
| NE | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 05/16/2023 | 04/11/2027 | 1233456.02 |
| NH | CE | 27 | 27 | Classroom | 04/23/2024 | 04/22/2026 | ||
| NH | CE | 27 | 27 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/22/2026 | ||
| NH | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/22/2026 | |
| NH | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/22/2026 | |
| NH | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2025 | 03/25/2028 | |
| NJ | CE | 27 | 27 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 2024-3016 | |
| NJ | CE | 27 | 27 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 2024-3016 | |
| NJ | CE | 27 | 27 | Online | 07/16/2025 | 03/25/2028 | 2025-3020 | |
| NJ | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 2024-3016 |
| NJ | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 2024-3016 |
| NJ | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 07/16/2025 | 03/25/2028 | 2025-3020 |
| NM | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 4024 |
| NM | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 4024 |
| NM | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 4024 |
| NM | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 4024 |
| NV | CE | 27 | 27 | Classroom | 10/10/2025 | 10/31/2026 | CE.0009597-A | |
| NV | CE | 27 | 27 | Synchronous | 10/10/2025 | 10/31/2026 | CE.0009597-A | |
| NV | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 10/01/2025 | 04/30/2026 | CE.0009694-A |
| NY | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 10/01/2025 | 09/30/2026 | Q0214-G7 |
| NY | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 10/01/2025 | 09/30/2026 | Q0214-G7 |
| NY | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 10/01/2025 | 09/30/2026 | Q0214-G7 |
| OH | CE | 27 | 27 | Classroom | 01/01/2025 | 12/31/2025 | 084504403A 25 | |
| OH | CE | 27 | 27 | Synchronous | 01/01/2025 | 12/31/2025 | 084504403A 25 | |
| OH | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| OH | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| OH | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| OK | CE | 27 | 27 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 719 | |
| OK | CE | 27 | 27 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 719 | |
| OK | CE | 27 | 27 | Online | 09/03/2025 | 03/25/2028 | 960 | |
| OK | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 661 |
| OK | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 661 |
| OK | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 09/03/2025 | 03/25/2028 | 60Q |
| OR | CE | 27 | 27 | Online | 07/17/2025 | 03/25/2028 | APIN-Q-0725-9061 | |
| OR | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | APIN-Q-0424-9028 |
| OR | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | APIN-Q-0424-9028 |
| OR | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 07/17/2025 | 03/25/2028 | APIN-Q-0725-9061 |
| PA | CE | 27 | 27 | Synchronous | 05/30/2024 | 05/30/2027 | ||
| PA | CE | 27 | 27 | Classroom | 05/30/2024 | 05/30/2027 | ||
| PA | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/29/2025 | 03/25/2028 | |
| PA | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 05/30/2024 | 05/30/2027 | |
| PA | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 05/30/2024 | 05/30/2027 | |
| PA | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/29/2025 | 03/25/2028 | |
| PR | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| PR | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| PR | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| PR | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| PR | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| PR | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| RI | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | REA.0002188-CE |
| RI | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | REA.0002188-CE |
| RI | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/23/2025 | 03/25/2028 | REA.0002410-CE |
| RI | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | REA.0002188-CE |
| RI | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | REA.0002188-CE |
| RI | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/23/2025 | 03/25/2028 | REA.0002410-CE |
| SC | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 09/01/2024 | 08/31/2026 | AC . 768 |
| SC | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 09/01/2024 | 08/31/2026 | AC . 1430 |
| SC | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 09/01/2024 | 08/31/2026 | AC . 768 |
| SC | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 09/01/2024 | 08/31/2026 | QE13768 |
| SC | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 09/01/2024 | 08/31/2026 | QE13768, AC . 768 |
| SC | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 09/01/2024 | 08/31/2026 | AC . 1430, QE13768 |
| SD | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 03/26/2025 | 04/11/2027 | SD 717 |
| SD | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 03/26/2025 | 04/11/2027 | SD 717 |
| SD | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/03/2025 | 03/25/2028 | SD 1722 CE |
| SD | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 03/26/2025 | 04/11/2027 | SD 717 |
| SD | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 03/26/2025 | 04/11/2027 | SD 717 |
| TN | CE | 27 | 27 | Classroom | 05/01/2025 | 04/30/2027 | 1284 | |
| TN | CE | 27 | 27 | Online | 04/01/2025 | 03/31/2027 | 1429 | |
| TN | CE | 27 | 27 | Synchronous | 05/01/2025 | 04/30/2027 | 1284 | |
| TN | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 05/01/2025 | 04/30/2027 | 1284 |
| TN | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 04/01/2025 | 03/31/2027 | 1429 |
| TN | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 05/01/2025 | 04/30/2027 | 1284 |
| TX | CE | 27 | 27 | Classroom | 04/24/2024 | 03/31/2026 | TX Provider #:10 Course #:48435 | |
| TX | CE | 27 | 27 | Synchronous | 04/24/2024 | 03/31/2026 | TX Provider #:10 Course #:48435 | |
| TX | CE | 27 | 27 | Online | 06/09/2025 | 06/18/2027 | 48435 | |
| TX | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/24/2024 | 04/11/2027 | TX Provider #: 8038 Course #:49510 |
| TX | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/24/2024 | 04/11/2027 | TX Provider #: 8038 Course #:49510 |
| TX | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/09/2025 | 03/25/2028 | 49510 |
| UT | CE | 27 | 27 | Classroom | 12/01/2023 | 11/30/2025 | AC231117 | |
| UT | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 12/01/2023 | 11/30/2025 | AC231117 |
| UT | CE | 27 | 27 | Online | 10/01/2024 | 09/30/2026 | AC240907 | |
| UT | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 12/01/2023 | 11/30/2025 | AQ231129 |
| UT | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 12/01/2023 | 11/30/2025 | AQ231129 |
| VA | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| VA | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| VA | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| VA | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 08/05/2024 | 08/31/2026 | 4006000624 |
| VA | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 08/06/2025 | 08/31/2027 | 4006000941 |
| VA | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 08/06/2025 | 08/31/2027 | 4006000941 |
| VT | CE | 27 | 27 | Classroom | 05/23/2024 | 05/23/2028 | CA-245779 | |
| VT | CE | 27 | 27 | Synchronous | 05/23/2024 | 05/23/2028 | CA-245779 | |
| VT | CE | 27 | 27 | Online | 10/28/2025 | 10/28/2029 | CA-337784 | |
| VT | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 05/23/2024 | 05/23/2028 | CA-245780 |
| VT | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 05/23/2024 | 05/23/2028 | CA-245780 |
| VT | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 10/28/2025 | 10/28/2029 | CA-337783 |
| WA | CE | 27 | 27 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | A24008910 | |
| WA | CE | 27 | 27 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | A24008910 | |
| WA | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | A24008910 |
| WA | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | A24008910 |
| WI | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| WI | CE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| WI | CE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| WI | QE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/18/2022 | 03/25/2028 | 56996 |
| WI | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| WI | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | 46456 |
| WV | CE | 27 | 27 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | ||
| WV | CE | 27 | 27 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | ||
| WV | CE | 30 | 27 | 3 | Online | 06/29/2025 | 03/25/2028 | |
| WV | QE | 30 | 27 | 3 | Classroom | 04/23/2024 | 04/11/2027 | |
| WV | QE | 30 | 27 | 3 | Synchronous | 04/23/2024 | 04/11/2027 | |
