General Appraiser Market Analysis and Highest & Best Use
The essential relationships between market analysis, highest and best use, the three approaches to value, and the final value opinion are covered in this AQB-approved course. You'll recognize that market analysis is integral to highest and best use, and that highest and best use is integral to market value. You'll also learn how to produce credible results in appraisal to develop opinions of market value.
Who Should Enroll
- Beginning appraisers seeking general real property appraiser certification
- Experienced appraisers who wish to develop and enhance their market analysis skills
- Property tax assessors
- Housing and land use specialists within government agencies
- Lenders
- Investors
- Review appraisers
AI CE Points
Attend:
175
Attend & Pass Exam:
225
Pass Only:
200
Course Offerings
| Sponsor | Date | Location | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Rhode Island and Maine Chapter | November 12-15, 2025 | Braintree, MA | Classroom | View Details | Register |
| Appraisal Institute | On Demand | Online | View Details | Register | |
| Appraisal Institute | December 8-18, 2025 | Synchronous | View Details | Register | |
| Bluegrass Chapter | August 4-7, 2026 | Louisville, KY | Classroom | View Details | Register |
Course Objectives
- Identify the relationship between appraisal and market analysis.
- Identify the purposes for and steps in analyzing the highest and best use of a site as though vacant and of a property as improved.
- Differentiate between inferred and fundamental methods of market analysis.
- Identify differences between market analysis Levels A, B, C, and D and identify the guidelines for determining the level of market analysis for an assignment.
- Recognize and apply the six basic steps in conducting a site-specific marketability analysis for a valuation assignment.
Course Materials & Recommended Books
The Appraisal of Real Estate, 15 th ed. Market Analysis for Real Estate, 2 nd ed. The Dictionary of Real Estate Appraisal, 7 th ed.
State Approvals
| State | QE/CE | Course & Exam | Course Only | Exam Only | Delivery Format | Start Date | Expire Date | State Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 12/08/2022 | 11/15/2025 | 19157 |
| AK | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 01/29/2023 | 11/15/2025 | 19157 |
| AK | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 11/18/2024 | 11/18/2027 | 20335 |
| AK | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 12/08/2022 | 11/15/2025 | 19157 |
| AK | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 01/29/2023 | 11/15/2025 | 19157 |
| AK | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 11/18/2024 | 11/18/2027 | 20335 |
| AL | CE | 28 | 28 | Classroom | 11/14/2024 | 09/30/2026 | C02675 | |
| AL | CE | 28 | 28 | Online | 11/14/2024 | 09/30/2026 | C02782 | |
| AL | CE | 28 | 28 | Synchronous | 11/14/2024 | 09/30/2026 | C02675 | |
| AL | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 11/14/2024 | 09/30/2026 | C02675 |
| AL | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 11/14/2024 | 09/30/2026 | C02675 |
| AL | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/14/2024 | 09/30/2026 | C02782 |
| AR | CE | 28 | 28 | Classroom | 12/02/2023 | 12/03/2025 | AI003 | |
| AR | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 03/05/2024 | 12/03/2025 | AI003 |
| AR | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 03/04/2024 | 03/03/2026 | AI063 |
| AR | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 12/02/2023 | 12/03/2025 | AI003 |
| AR | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 12/02/2023 | 12/03/2025 | AI003 |
| AR | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 03/04/2024 | 03/03/2026 | AI063 |
| AZ | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| AZ | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| AZ | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| AZ | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| AZ | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| AZ | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| CA | CE | 28 | 28 | Online | 12/22/2021 | 12/21/2025 | 13CP754601088 | |
| CA | CE | 28 | 28 | Classroom | 06/30/2024 | 06/29/2028 | 20CP754601430 | |
| CA | CE | 28 | 28 | Synchronous | 06/30/2024 | 06/29/2028 | 20CP754601430 | |
| CA | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 12/22/2021 | 12/21/2025 | 13CP754601088 |
| CA | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 06/30/2024 | 06/29/2028 | 20CP754601430 |
| CA | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 06/30/2024 | 06/29/2028 | 20CP754601430 |
| CO | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/16/2022 | 11/15/2025 | 2295 |
| CO | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 02/24/2025 | 12/03/2027 | 2842 |
| CO | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 02/24/2025 | 12/03/2027 | 2842 |
| CO | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/16/2022 | 11/15/2025 | 2295 |
| CO | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 02/24/2025 | 12/03/2027 | 2842 |
| CO | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 02/24/2025 | 12/03/2027 | 2842 |
| CT | CE | 18 | 18 | Online | 11/19/2022 | 11/19/2025 | AAL.000998 | |
| CT | CE | 18 | 18 | Classroom | 11/13/2024 | 11/13/2027 | AAL.001311 | |
| CT | CE | 18 | 18 | Synchronous | 11/13/2024 | 11/13/2027 | AAL.001311 | |
| CT | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/19/2022 | 11/19/2025 | APR.000280 |
| CT | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 11/13/2024 | 11/12/2027 | APR.000365 |
| CT | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 11/13/2024 | 11/13/2027 | APR.000365 |
| DC | CE | 28 | 28 | Synchronous | 02/29/2024 | 02/28/2026 | ||
| DC | CE | 28 | 28 | Online | 02/29/2024 | 02/28/2026 | ||
| DC | CE | 28 | 28 | Classroom | 02/29/2024 | 02/28/2026 | ||
| DC | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 02/29/2024 | 02/28/2026 | |
| DC | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 02/29/2024 | 02/28/2026 | |
| DC | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 02/29/2024 | 02/28/2026 | |
| DE | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| DE | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| DE | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| DE | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| DE | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| DE | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| FL | CE | 20 | 20 | Classroom | 03/15/2024 | 03/14/2026 | 0008724 | |
| FL | CE | 20 | 20 | Online | 07/28/2025 | 07/27/2027 | 0009440 | |
| FL | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 03/15/2024 | 03/14/2026 | 0008725 |
| FL | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 07/28/2025 | 07/27/2027 | 0009440 |
| GA | CE | 28 | 28 | Synchronous | 11/03/2009 | 12/03/2027 | 59438 | |
| GA | CE | 28 | 28 | Online | 11/16/2022 | 11/15/2025 | 64676 | |
| GA | CE | 28 | 28 | Classroom | 11/03/2009 | 12/03/2027 | 59438 | |
| GA | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 11/03/2009 | 12/03/2027 | 59437 |
| GA | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 11/03/2009 | 12/03/2027 | 59437 |
| GA | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/16/2022 | 11/25/2025 | 64675 |
| HI | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 01/01/2024 | 11/15/2025 | 23-401 |
| HI | CE | 28 | 28 | Classroom | 12/04/2024 | 12/03/2027 | 25-021 | |
| HI | CE | 28 | 28 | Synchronous | 12/04/2024 | 12/03/2027 | 25-021 | |
| HI | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 01/01/2024 | 11/15/2025 | 23-401 |
| HI | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 12/04/2024 | 12/03/2027 | 25-021 |
| HI | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 12/04/2024 | 12/03/2027 | 25-021 |
| IA | CE | 28 | 28 | Online | 11/16/2022 | 11/15/2025 | A518-1176 | |
| IA | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/16/2022 | 11/15/2025 | A518-1178 |
| IA | CE | 28 | 28 | Classroom | 02/24/2025 | 12/03/2027 | A518-2274 | |
| IA | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 02/24/2025 | 12/03/2027 | A518-2275 |
| IA | CE | 28 | 28 | Synchronous | 02/24/2025 | 12/03/2027 | A518-2277 | |
| IA | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 02/24/2025 | 12/03/2027 | A518-2278 |
| IA | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/16/2022 | 11/15/2025 | A518-1177 |
| IA | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 02/24/2025 | 12/03/2027 | A518-2276. |
| IA | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 02/24/2025 | 12/03/2027 | A518-2279 |
| ID | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 10/26/2022 | 11/15/2025 | 8750 |
| ID | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 10/26/2022 | 11/15/2025 | |
| IL | CE | 28 | 28 | Synchronous | 01/01/2023 | 12/31/2026 | 575.001497 | |
| IL | CE | 28 | 28 | Classroom | 01/01/2023 | 12/31/2026 | 575.001497 | |
| IL | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 01/01/2025 | 12/31/2026 | 575.001913 |
| IL | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 12/23/2024 | 12/31/2026 | 573.000620 |
| IL | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2023 | 12/31/2026 | 573.000538 |
| IL | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2023 | 12/31/2026 | 573.000538 |
| IN | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| IN | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| IN | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| IN | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| IN | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| IN | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| KS | CE | 28 | 28 | Classroom | 01/01/2025 | 12/31/2025 | 191.C25.R | |
| KS | CE | 28 | 28 | Synchronous | 01/01/2025 | 12/31/2025 | 458.C25.R | |
| KS | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2025 | 12/31/2025 | 311.P25.R |
| KS | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 01/01/2025 | 12/31/2025 | 310.P25.R |
| KS | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2025 | 12/31/2025 | 457.P25.R |
| KY | CE | 28 | 28 | Classroom | 05/31/2025 | 06/30/2026 | ||
| KY | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 05/31/2025 | 06/30/2026 | |
| KY | CE | 28 | 28 | Online | 05/31/2025 | 06/30/2026 | ||
| KY | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 05/31/2025 | 06/30/2026 | |
| KY | CE | 28 | 28 | Synchronous | 05/31/2025 | 06/30/2026 | ||
| KY | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 05/31/2025 | 06/30/2026 | |
| KY | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 05/31/2025 | 06/30/2026 | |
| KY | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 05/31/2025 | 06/30/2026 | |
| KY | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 05/31/2025 | 06/30/2026 | |
| LA | CE | 28 | 28 | Online | 11/06/2023 | 11/15/2025 | A0232 | |
| LA | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 12/19/2013 | 11/15/2025 | A0232 |
| MA | CE | 30 | 28 | 30 | Classroom | 03/18/2025 | 12/03/2027 | 00120191 |
| MA | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 03/18/2025 | 12/03/2027 | 00120191 |
| MA | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 03/18/2025 | 11/15/2028 | 00120190 |
| MA | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 10/11/2024 | 12/03/2027 | 10051163 |
| MA | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 10/11/2024 | 12/03/2027 | 10051163 |
| MA | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/16/2022 | 11/15/2028 | 00120155 |
| MD | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| MD | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| MD | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| MD | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| MD | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| MD | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| ME | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| ME | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| ME | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| ME | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| ME | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| ME | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| MI | CE | 28 | 28 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2025 | 20-938631 | |
| MI | CE | 28 | 28 | Classroom | 09/10/2025 | 09/10/2028 | 20-1327914 | |
| MI | CE | 28 | 28 | Synchronous | 09/10/2025 | 09/10/2028 | 20-1327914 | |
| MI | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2025 | 20-938689 |
| MI | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 07/15/2025 | 07/15/2028 | 20-1303426 |
| MI | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 07/15/2025 | 07/15/2028 | 20-1303426 |
| MN | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 02/01/2024 | 01/31/2026 | 1004453 |
| MN | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 02/01/2024 | 01/31/2026 | 1004453 |
| MN | CE | 28 | 28 | Online | 08/01/2025 | 07/31/2027 | ||
| MN | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 08/01/2025 | 07/31/2027 | 1018762 |
| MN | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 02/01/2024 | 01/31/2026 | 1004452 |
| MN | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 02/01/2024 | 01/31/2026 | 1004452 |
| MO | CE | 28 | 28 | Online | 10/25/2022 | 11/15/2025 | ||
| MO | CE | 28 | 28 | Classroom | 04/28/2025 | 12/03/2027 | 0000000048 | |
| MO | CE | 28 | 28 | Synchronous | 04/28/2025 | 12/03/2027 | 0000000048 | |
| MO | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 10/25/2022 | 11/15/2025 | |
| MO | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 04/28/2025 | 12/03/2027 | 0000000047 |
| MO | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 04/28/2025 | 12/03/2027 | 0000000047 |
| MS | CE | 28 | 28 | Classroom | 04/26/2025 | 06/13/2027 | MAB #49647 | |
| MS | CE | 28 | 28 | Synchronous | 04/26/2025 | 06/13/2027 | MAB #49647 | |
| MS | CE | 28 | 28 | Online | 07/22/2025 | 11/15/2025 | MAB #50693 | |
| MS | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 04/26/2025 | 06/13/2027 | MAB #49647 |
| MS | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 04/26/2025 | 06/13/2027 | MAB #49647 |
| MS | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 07/22/2025 | 11/15/2025 | MAB #50693 |
| MT | CE | 28 | 28 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2025 | REA-CEC-REC-15855 | |
| MT | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 06/12/2025 | 12/03/2027 | REA-CEC-REC-19377 |
| MT | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 06/12/2025 | 12/03/2027 | REA-CEC-REC-19377 |
| MT | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2025 | REA-CEC-REC-15855 |
| MT | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 06/12/2025 | 12/03/2027 | REA-CEC-REC-19377 |
| MT | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 06/12/2025 | 12/03/2027 | REA-CEC-REC-19377 |
| NC | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2025 | 12/31/2025 | |
| NC | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 01/01/2025 | 12/31/2025 | |
| NC | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2025 | 12/31/2025 | |
| ND | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| ND | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| ND | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| ND | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 48964, QE-201002 | |
| ND | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 02/19/2010 | 12/03/2027 | QE-201002, 48964 |
| ND | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| NE | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 1233457.02 | |
| NE | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 1151403.02 |
| NE | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 1192465.02, 82937 |
| NH | CE | 28 | 28 | Online | 12/15/2022 | 11/15/2025 | ||
| NH | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 12/28/2023 | 11/15/2025 | |
| NH | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 12/03/2024 | 12/03/2027 | |
| NH | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 12/03/2024 | 12/03/2027 | |
| NJ | CE | 28 | 28 | Online | 01/19/2022 | 11/15/2025 | 2022-3438 | |
| NJ | CE | 28 | 28 | Classroom | 01/15/2025 | 01/25/2027 | 2025-3003 | |
| NJ | CE | 28 | 28 | Synchronous | 01/15/2025 | 01/25/2027 | 2025-3003 | |
| NJ | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 01/19/2022 | 11/15/2025 | 2022-3438 |
| NJ | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/15/2025 | 01/25/2027 | 2025-3003 |
| NJ | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/15/2025 | 01/25/2027 | 2025-3003 |
| NM | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 09/25/2023 | 11/15/2025 | 4333 |
| NM | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 08/13/2025 | 12/31/2027 | 4585 |
| NM | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 08/12/2025 | 12/31/2027 | 4585 |
| NM | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 09/25/2023 | 11/15/2025 | 4333 |
| NM | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 08/12/2025 | 12/31/2027 | 4585 |
| NM | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 08/12/2025 | 12/31/2027 | 4585 |
| NV | CE | 28 | 28 | Classroom | 10/10/2025 | 10/08/2026 | CE.0009605-A | |
| NV | CE | 28 | 28 | Online | 10/10/2025 | 10/31/2026 | CE.0009606-A | |
| NV | CE | 28 | 28 | Synchronous | 10/10/2025 | 10/31/2026 | CE.0009605-A | |
| NY | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 10/01/2025 | 09/30/2026 | Q0211-G4 |
| NY | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 10/01/2025 | 09/30/2026 | Q0211-G4 |
| NY | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 10/01/2025 | 09/30/2026 | Q0211-G4 |
| OH | CE | 28 | 28 | Online | 01/29/2025 | 11/15/2025 | 923501112A 23 | |
| OH | CE | 28 | 28 | Classroom | 01/01/2025 | 12/31/2025 | 084504303A 25 | |
| OH | CE | 28 | 28 | Synchronous | 01/01/2025 | 12/31/2025 | 084504303A 25 | |
| OH | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| OH | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| OH | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| OK | CE | 28 | 28 | Classroom | 06/30/2025 | 12/03/2027 | 734 | |
| OK | CE | 28 | 28 | Synchronous | 06/30/2025 | 12/03/2027 | 734 | |
| OK | CE | 28 | 28 | Online | 11/16/2022 | 11/15/2028 | 972 | |
| OK | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/16/2022 | 11/15/2025 | 60J |
| OK | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 06/30/2025 | 12/03/2027 | 631 |
| OK | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 06/30/2025 | 12/03/2027 | 631 |
| OK | QE | 30 | 28 | Online | 11/16/2025 | 11/15/2028 | 60J | |
| OR | CE | 28 | 28 | Online | 11/23/2022 | 11/15/2025 | APIN-Q-1022-8949 | |
| OR | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/23/2022 | 11/15/2025 | APIN-Q-1022-8949 |
| PA | CE | 28 | 28 | Online | 10/25/2022 | 11/15/2025 | ||
| PA | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 07/09/2025 | 07/09/2028 | |
| PA | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 07/09/2025 | 07/09/2028 | |
| PA | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 10/25/2022 | 11/15/2025 | |
| PA | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 07/09/2025 | 07/09/2028 | |
| PA | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 07/09/2025 | 07/09/2028 | |
| PR | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| PR | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| PR | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| PR | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| PR | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| PR | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| RI | CE | 28 | 28 | Online | 10/26/2022 | 11/15/2025 | REA.0001933-CE | |
| RI | CE | 28 | 28 | Classroom | 10/16/2024 | 12/03/2027 | REA.0002284-CE | |
| RI | CE | 28 | 28 | Synchronous | 10/16/2024 | 12/03/2027 | REA.0002284-CE | |
| RI | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/16/2022 | 11/15/2025 | REA.0001933-CE |
| RI | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 10/16/2024 | 12/03/2027 | REA.0002284-CE |
| RI | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 10/16/2024 | 12/03/2027 | REA.0002284-CE |
| SC | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 09/01/2024 | 08/31/2026 | AC . 765 |
| SC | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 09/01/2024 | 08/31/2026 | AC . 1426 |
| SC | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 09/01/2024 | 08/31/2026 | AC . 765 |
| SC | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 09/01/2024 | 08/31/2026 | QE10765, AC . 765 |
| SC | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 09/01/2024 | 08/31/2026 | AC . 1426, QE10765 |
| SC | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 09/01/2024 | 08/31/2026 | QE10765, AC . 765 |
| SD | CE | 28 | 28 | Online | 02/18/2024 | 11/15/2025 | SD 594 | |
| SD | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 03/25/2025 | 12/03/2027 | SD 722 |
| SD | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 03/25/2025 | 12/03/2027 | SD 722 |
| SD | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 02/18/2024 | 11/15/2025 | SD 594 |
| SD | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 03/25/2025 | 12/03/2027 | SD 722 |
| SD | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 03/25/2025 | 12/03/2027 | SD 722 |
| TN | CE | 28 | 28 | Classroom | 03/01/2024 | 02/28/2026 | 2567 | |
| TN | CE | 28 | 28 | Synchronous | 03/01/2024 | 02/28/2026 | 2567 | |
| TN | CE | 28 | 28 | Online | 04/01/2025 | 03/31/2027 | 1718 | |
| TN | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 03/01/2024 | 02/28/2026 | 2567 |
| TN | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 03/01/2024 | 02/28/2026 | 2567 |
| TN | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 04/01/2025 | 03/31/2027 | 1718 |
| TX | CE | 28 | 28 | Classroom | 05/22/2025 | 04/30/2027 | 46134 | |
| TX | CE | 28 | 28 | Synchronous | 05/22/2025 | 04/30/2027 | 46134 | |
| TX | CE | 28 | 28 | Online | 12/02/2024 | 11/15/2027 | TX provider #: 10 Course #: 48097, 48097 | |
| TX | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 05/20/2025 | 12/03/2027 | 48248 |
| TX | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 05/20/2025 | 12/03/2027 | 48248 |
| TX | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 08/06/2025 | 11/15/2028 | 48248 |
| UT | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 06/01/2024 | 05/31/2026 | AQ240505 |
| UT | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 06/04/2024 | 06/30/2026 | AQ240608 |
| UT | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 06/04/2024 | 06/30/2026 | AQ240608 |
| VA | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| VA | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| VA | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| VA | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 12/28/2009 | 12/31/2025 | 4006000609 |
| VA | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 12/28/2009 | 12/31/2025 | 4006000609 |
| VA | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 07/07/2025 | 07/31/2027 | 4006000933 |
| VT | CE | 28 | 28 | Online | 01/25/2024 | 11/13/2027 | CA-216767 | |
| VT | CE | 28 | 28 | Classroom | 03/19/2025 | 03/19/2029 | ||
| VT | CE | 28 | 28 | Synchronous | 03/19/2025 | 03/19/2029 | ||
| VT | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 01/25/2024 | 11/13/2027 | CA-216765 |
| VT | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 03/19/2025 | 03/19/2029 | |
| VT | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 03/19/2025 | 03/19/2029 | |
| WA | CE | 28 | 28 | Online | 04/15/2023 | 11/15/2025 | A23008199 | |
| WA | CE | 28 | 28 | Classroom | 04/16/2025 | 12/03/2027 | A25011684 | |
| WA | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 04/15/2023 | 11/15/2025 | A23008199 |
| WA | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 04/16/2025 | 12/03/2027 | A25011684 |
| WA | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 04/16/2025 | 12/03/2027 | A25011684 |
| WI | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| WI | CE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| WI | CE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| WI | QE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| WI | QE | 30 | 28 | 2 | Synchronous | 01/01/2022 | 12/03/2027 | 48964 |
| WI | QE | 30 | 28 | 2 | Online | 11/15/2022 | 11/15/2028 | 82937 |
| WV | CE | 28 | 28 | Online | 02/02/2023 | 11/15/2025 | ||
| WV | CE | 30 | 28 | 2 | Classroom | 07/25/2025 | 12/28/2028 | |
