Skip to Content (custom)

    Residential Report Writing and Case Studies

    More Info Register
    May 13-21, 2025
    Date
    May 13-21, 2025
    Time
    6:00 pm - 9:00 pm (CST)
    Sponsor
    Appraisal Institute
    Location
    Class Time
    14 hours
    Exam Time
    1 Hour
    Full Price
    $345.00
    AI Price
    $290.00
    Enroll by May 12!
    View Pricing Options
    Course Description
    This course will show you how to produce convincing appraisal reports in your daily practice. You’ll apply residential valuation procedures, grammar rules, and writing techniques, to specific writing assignments based on a residential case study. You’ll practice writing effective narrative comments for form appraisal reports and learn how to explain valuation procedures and conclusions to users of reports. The techniques applied in this course are useful in real-life situations that complicate routine assignments.

    Who Should Enroll
    • Those seeking residential real property appraiser licensure or certification with introductory experience and an understanding of the fundamental concepts of appraising
    • Real estate professionals
    • Users of appraisal services
    • Accountants

     

    AI CE Points
    Attend:
    70
    Attend & Pass Exam:
    140
    Pass Only:
    125
    State Approvals
    State QE/CE Course & Exam Course Only Exam Only Delivery Format Approval Format Start Date Expire Date State Code
    AK CE 15 14 1 Synchronous Livestream 03/06/2024 02/23/2027 19821
    AK QE 15 14 1 Synchronous Livestream 03/06/2024 02/23/2027 19821
    AL QE 15 14 1 Synchronous Livestream 11/14/2024 09/30/2026 C02807
    AR CE 15 14 1 Synchronous Livestream 03/02/2022 06/06/2025 AI083
    AR QE 15 14 1 Synchronous Livestream 03/02/2022 06/06/2025 AI083
    AZ CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    AZ QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    CA CE 15 14 1 Synchronous Livestream 09/08/2022 09/07/2026 22CP754601515
    CA QE 15 14 1 Synchronous Livestream 09/08/2022 09/07/2026 22CP754601515
    CO CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 2591
    CO CE 14 14 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 2591
    CO QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 2591
    CT CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/28/2024 04/28/2027 AAL.001200
    CT QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 03/13/2027 APR.000336
    DC CE 15 14 1 Synchronous Livestream 02/29/2024 02/28/2026 4040
    DC QE 15 14 1 Synchronous Livestream 02/29/2024 02/28/2026 4040
    DE CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    DE QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    FL CE 15 14 1 Synchronous Livestream 11/21/2023 11/20/2025 0010645
    FL QE 15 14 1 Synchronous Livestream 10/10/2023 10/09/2025 0010607
    GA CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 73835
    HI CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2026 23-478
    HI QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2026 23-478
    IA CE 14 14 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 A518-1197
    IA CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 A518-1198
    IA QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 A518-1199
    ID CE 15 14 1 Synchronous Livestream 03/28/2024 04/28/2027
    ID QE 15 14 1 Synchronous Livestream 03/28/2024 04/28/2027
    IL CE 14 14 Synchronous Livestream 01/01/2023 12/31/2026 575.001109
    IL QE 15 14 1 Synchronous Livestream 01/01/2023 12/31/2026 573.000398
    IN CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    IN QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    KS CE 14 14 Synchronous Synchronous 01/01/2025 12/31/2025 453.C25.R
    KS QE 15 14 1 Synchronous Synchronous 01/01/2025 12/31/2025 454.P25.R
    KY CE 14 14 Synchronous Livestream 07/01/2024 05/30/2025
    KY QE 15 14 1 Synchronous Livestream 07/01/2024 05/30/2025
    LA CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 A0081
    LA QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 A0081
    MA CE 14 14 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 10051072
    MA QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 10051071
    MD CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    MD QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    ME CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    ME QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    MI CE 14 14 Synchronous Livestream 09/14/2022 09/14/2025 1006
    MI QE 15 14 1 Synchronous Livestream 09/14/2022 09/14/2025 1006
    MO CE 14 14 Synchronous Livestream 04/09/2024 02/20/2027
    MO QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/09/2024 02/20/2027
    MS CE 14 14 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2026 MAB #7192
    MS QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2026 MAB #7192
    MT CE 14 14 Synchronous Livestream 04/29/2024 02/27/2027 REA-CEC-REC-17539
    MT QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 02/27/2027 REA-CEC-REC-17539
    NC QE 15 14 1 Synchronous Livestream 01/01/2025 12/31/2025
    ND QE 15 14 1 Synchronous Livestream 01/01/2022 QE2501
    NJ CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 2024-3009
    NJ QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 2024-3009
    NM CE 15 14 1 Synchronous Livestream 03/25/2022 06/13/2025 4071
    NM QE 15 14 1 Synchronous Livestream 03/25/2022 06/13/2025 4071
    NV CE 14 14 Synchronous Livestream 11/04/2024 10/31/2025 CE.0009613-A
    NV QE 15 14 1 Synchronous Livestream 07/01/2024 06/30/2025 PL.0007854-A
    NY QE 15 14 1 Synchronous Livestream 10/01/2024 09/30/2025 Q0208-R10
    OH CE 14 14 Synchronous Livestream 01/01/2025 12/31/2025 084500406A 23
    OH QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    OK CE 14 14 Synchronous Livestream 04/29/2024 03/07/2027 705
    OK QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 03/07/2027 614
    PA CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027
    PA QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027
    PR CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    PR QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    RI CE 14 14 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 REA.0002156-CE
    RI QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 REA.0002156-CE
    SC CE 15 14 1 Synchronous Livestream 09/01/2024 08/31/2026 AC . 776
    SC QE 15 14 1 Synchronous Livestream 09/01/2024 08/31/2026 AC . 776
    SD CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/27/2024 04/28/2027 SD 378
    SD QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/27/2024 04/28/2027 SD 378
    TN CE 15 14 1 Synchronous Livestream 07/01/2023 06/30/2025 00000932
    TN QE 15 14 1 Synchronous Livestream 07/01/2023 06/30/2025 00000932
    TX CE 14 14 Synchronous Livestream 05/01/2024 03/31/2026 TX Provider #:10 Course #:48782
    TX QE 15 14 1 Synchronous Livestream 02/28/2023 10/11/2025 TX Provider#:8038 Course#:27871
    UT CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/01/2023 03/31/2025 AC230314
    UT QE 15 14 1 Synchronous Livestream 11/01/2020 06/30/2025 AQ230619
    VA CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    VA QE 15 14 1 Synchronous Livestream 10/01/2023 09/30/2025 4006000472
    VT CE 15 14 1 Synchronous Livestream 02/28/2024 02/27/2028
    VT QE 15 14 1 Synchronous Livestream 02/28/2024 02/27/2028
    WA CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 A23016580
    WA QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 A23016580
    WI CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    WI QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027 77111
    WV CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027
    WV QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/29/2024 04/28/2027
    WY CE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/28/2024 04/28/2027 43
    WY QE 15 14 1 Synchronous Livestream 04/28/2024 04/28/2027 43
    Course Objectives
    • Practice writing skills that will help in explaining valuation procedures and conclusions to users of appraisal reports.
    • Practice writing effective narrative comments for form appraisal reports.
    • Review appraisal techniques and professional appraisal standards from a practical standpoint.
    • Critique and complete an appraisal assignment of a single-family property.
    Course Details

    Program Overview:

     

    Assignments:
    No

    Equipment:

    Additional Course Offerings
    Sponsor Date Location Format
    Appraisal Institute On Demand Online View Details Register
    Event Information
    This synchronous course will take place from 6 pm - 9 pm Central Time
    May 13 - Tuesday
    May 14 - Wednesday
    May 15 - Thursday
    May 20 - Tuesday
    May 21 - Wednesday